|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Нержавеющая сталь | ||
|---|---|---|---|
| Высокий свет: | прогулка в камере влажности,прогулка в камере к искусственным климатом |
||
| Предохранительные устройства (стандартные) | Отсутствие выключателя взрывателя, над давлением над жарой и над настоящей защитой для компрессора, над предохранением от температуры, над предохранением от нагрузки для воздуходувки, сухое предохранение от жары | |||||||
| Штуцеры | Завизируйте виндов*1, порт кабеля (портΦ50мм) *1, камеру ламп*1, индикатор состояния | |||||||
| Система управления | Сбалансированные температура & система управлением влажности (БТХК) | |||||||
| Система рефрижерации | Охлаженная вода | |||||||
| Полу-герметичный компрессор, одиночный этап или система рефрижерации каскада, | ||||||||
| Хладоагент КФК свободный (ХФК-507 и ХФК-23) | ||||||||
| Регулятор | Панель | сенсорная панель 7-инч ЛКД, китайский или английские языки показывают дискретное | ||||||
| Модель деятельности | Ход пункта программы или починки | |||||||
| Объем памяти | 120 программ, 1200степс, все повторяют 999 циклов, повторение 99 части задействуют | |||||||
| Точность | Темп.: 0,1% из влажности числа Ф.С±1: 0,1% из числа Ф.С±1 | |||||||
| Входной сигнал | Темп.: пт-100, влажность: пт-100 или | 5В ДКВ | |||||||
| Комм.порт | РС-232 или РС-485 (Софтавре вариант) | |||||||
| Темп. ряд |
Максимум: 80 °К, °К 120; Минимум: -60 °К, -50 °К, -40 °К, °К -30, -20 °К, -10 °К, 0 °К |
|||||||
| Нагрейте вверх время | +20 °К °К~ +80, не позднее минута 60 | |||||||
| Вытяните время простоя | °К +20 | -55 °К °К -10 °К -20 °К -40, не позднее минута 120 или 90 или 60 | |||||||
| Темп. постоянство | °К ±0.5 | |||||||
| Темп. единообразие | °К ±2.0 | |||||||
| Ряд влажности | 10%, 20%, 30% | 95% | |||||||
| Постоянство влажности | ± 2.5% Р.Х | |||||||
| Единообразие влажности | ± 5.0% Р.Х | |||||||
| Окружающий Темп. | °К +5 | °К +35 (41 | 95°Ф) | |||||||
| Метод проводки | АК 380± 10% 50Хз, 3 участок 4 связывает проволокой провода +Гроунд | |||||||
| Внутренний материал | Плита нержавеющей стали (СУС 304) | |||||||
| Внешний материал | Испеченные крася сталь или нержавеющая сталь (СУС304) | |||||||
| Материал изоляции | Твердая пена полиуретана | |||||||
| Размер двери (мм) | Одиночное крыло: В800*Х1800; Двойное крыло: В1600*Х1800; | |||||||
|
Примечание: 1. Мы резервируем право изменить размеры 2.Кустомизед спецификаций без предварительного уведомления и конфигурации доступные |
||||||||
Контактное лицо: Peter Zhang
Телефон: +8615818392160