Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Порт кабеля: | Φ50mm*1 размещало на каждой стороне камеры, с резиновой крышкой затвора и нержавеющей стали | Единообразие влажности: | 3.0%RH (нулевая нагрузка) |
---|---|---|---|
Внутренний материал: | СУС 304 | Поднимая рывком и выдерживая тариф: | Топления тариф вверх: -20℃↑ +100℃ о (нулевая нагрузка, температура окружающей среды +25℃) охлаждая т |
Отступление влажности: | ±3.0%RH (>75%RH) ±5.0%RH (≤75%RH) | Охлаждая режим: | Охлаженная вода |
Высокий свет: | Температурный шок испытательной камеры,Тепловая камера шок |
Технические данные
Емкость (l) | 64L, 72L, 100L, 200L, 300L, 500L (A/B/D) |
Низкая камера Tempeature | : -55℃~-10℃b: -70℃ | -10℃ d: -80℃ | -10℃ |
Подогрейте время | +60℃~+200℃ не позднее минута 25 |
Камера теста | : -40℃~+150℃b: -55℃ | +150℃ d: -65℃ | -150℃ |
Температура Accurcy | ±0.5℃ |
Единообразие температуры | ±2.0℃ |
Время восстановления температуры | ≤5min; Минута +150℃:15; Минута -55℃:15; Вес образца: алюминиевый материал 10kg |
Аксессуары | Испытывая отверстие шнура: 1*50mm; Испытывая полка: 2; Испытывая одеяло: 1 с емкостью 10kg |
Стойка и колесо | Стойки: 4pcs регулируемое для положения камеры; Колеса: 4pcs регулируемое для двигать камеру |
Система охлаждения
Работая режим | Механическая рефрижерация обжатия |
Компрессор | Европа и Соединенные Штаты импортировали герметичный компрессор |
Хладоагент | дружественный к Экологическ хладоагент: R404A |
Конденсатор | Конденсатор раковины и трубки (с воздушным охлаждением) |
Окружающий temp. и влажность | 5 | 35℃ |
Испаритель | типа Ребр многошаговая автоматическая регулировка емкости нагрузки, отсутствие заморозка в долгосрочной пользе условия низкой температуры и влажности |
Другие аксессуары | Бренд международн-знанный пользой, как высокий точный клапан расширения, экстрактор масла, сушильщик и много других аксессуаров. |
Регулирование потока хладоагента | Отрегулируйте выход и управление энергопотребления автоматически к системе рефрижерации. |
Технология рефрижерации | Азот сваривая, двухступенный роторный вакуумный насос лопасти, обеспечивает что внутренняя система охлаждения чистая и надежная. поднос воды расположенный на дне компрессора для обеспечения конденсатного стока воды через трубу свободно на заде камеры. |
Функция начальной установки | Время ботинка может быть установило свободно и бега машины автоматически поворачивая на силу |
Камеры приложены для того чтобы испытать материалы в жар-сопротивлении, холодн-сопротивлении, сух-сопротивлении,
влаг-сопротивление. Оно прост привестись в действие и запрограммироваться легкое для редактирования. Оно может показать установленные значения и оперативное время.
Цена камеры теста Programmable влажности температуры климатическая приложила для того чтобы испытать качеств продукции,
как электронные, пластиковые продукты, электроприборы, аппаратуры, еда, корабли, металлы, химикаты,
строительные материалы, воздушно-космическое пространство, медицинское обслуживание и так далее.
Пер
●(IEC68-2-1) тест GB-2423.1-2008 a: Тест низкой температуры
●(IEC68-2-2) тест GB-2423.2-2008 b: Высокотемпературный тест
●(MIL-STD.202F) высокотемпературное определение срока службы GJB360.8-2009
●(MIL-STD-810D) высокотемпературный тест GJBl50.3-2009
●(MIL-STD-810D) тест низкой температуры GJBl50.4-2009
●(IEC68-2-3) тест GB2423.3-2008 Ca: Постоянн тепловое испытание
●(IEC68-2-30) Db теста GB2423.4-2008: Тест влажной жары альтернативный
●(MIL-STD-810D) влажное тепловое испытание GJBl50.9-2009
Бренд KOMEG камеры температуры и теста влажности идеальная камера теста симуляции для всех жары и холодного испытания между ºC -40 и диапазоном температур 180 ºC. Хорошо одетый для испытания надежности основанного на настоящих стандартах теста в диапазоне температур °C -40 к 150 °C и 10% до 98% RH.Meet все требования для профилей климата весьма испытывать и низкая температуры чередуя от -70 °C - °C 150 с влажностью.
Для больше подробной информации, незлий контакт: anna@komegtech.com что приложение, wechat: +86-18029096856
Фото показывают
Контактное лицо: Anna Hu
Телефон: +8618098282716